Mission and Reward List
NFT Level | NFT Price (IONZ) | Mission Reward (SOLARIX) | NFT Collectible Reward (10% SOLARIX) |
---|---|---|---|
1 | 50 | 10,000 | - |
2 | 100 | 20,000 | 2,000 |
3 | 150 | 30,000 | 3,000 |
4 | 200 | 40,000 | 4,000 |
5 | 250 | 50,000 | 5,000 |
6 | 300 | 60,000 | 6,000 |
7 | 350 | 70,000 | 7,000 |
8 | 400 | 80,000 | 8,000 |
9 | 450 | 90,000 | 9,000 |
10 | 500 | 100,000 | 10,000 |
Last modified 9mo ago